乐球网
卡萨尔后备队
KaisarKyzylordaReserves
球队市值:0
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介卡萨尔后备队(英文名:KaisarKyzylordaReserves,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前卡萨尔后备队的市值为:0,卡萨尔后备队共有球员22人,外籍球员2人,我们将为你实时更新卡萨尔后备队赛事数据信息。
全部
德甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-23 勒沃库森 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2025-08-30 云达不莱梅 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-09-13 勒沃库森 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-09-20 勒沃库森 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-09-27 圣保利 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-10-04 勒沃库森 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-10-18 美因茨 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-10-25 勒沃库森 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2025-11-01 拜仁 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-11-08 勒沃库森 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2025-11-22 沃尔夫斯堡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-11-29 勒沃库森 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-12-06 奥格斯堡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-12-13 勒沃库森 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-12-20 RB莱比锡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-01-10 勒沃库森 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-01-15 汉堡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-01-17 霍芬海姆 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-01-24 勒沃库森 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2026-01-31 法兰克福 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-02-07 门兴 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-02-14 勒沃库森 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-02-21 柏林联合 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-02-28 勒沃库森 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-03-07 弗赖堡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-03-14 勒沃库森 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-03-21 海登海姆 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-04-04 勒沃库森 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-04-11 多特蒙德 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-04-18 勒沃库森 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-04-25 科隆 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-05-02 勒沃库森 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-05-09 斯图加特 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-05-16 勒沃库森 0:0 汉堡 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-23 勒沃库森 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2025-08-30 云达不莱梅 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-09-13 勒沃库森 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-09-20 勒沃库森 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-09-27 圣保利 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-10-04 勒沃库森 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-10-18 美因茨 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-10-25 勒沃库森 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2025-11-01 拜仁 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-11-08 勒沃库森 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2025-11-22 沃尔夫斯堡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-11-29 勒沃库森 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-12-06 奥格斯堡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-12-13 勒沃库森 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-12-20 RB莱比锡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-01-10 勒沃库森 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-01-15 汉堡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-01-17 霍芬海姆 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-01-24 勒沃库森 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2026-01-31 法兰克福 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-02-07 门兴 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-02-14 勒沃库森 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-02-21 柏林联合 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-02-28 勒沃库森 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-03-07 弗赖堡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-03-14 勒沃库森 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-03-21 海登海姆 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-04-04 勒沃库森 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-04-11 多特蒙德 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-04-18 勒沃库森 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-04-25 科隆 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-05-02 勒沃库森 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-05-09 斯图加特 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-05-16 勒沃库森 0:0 汉堡 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
2 2003-05-05 0 0 M 哈萨克斯坦 0 0 0 0
3 2002-03-13 0 0 M 哈萨克斯坦 0 0 0 0
4 2002-04-04 0 0 M 哈萨克斯坦 0 0 0 0
5 2001-11-30 0 0 D 哈萨克斯坦 0 0 0 0
6 马伦·艾曼诺夫 1999-06-14 194 82 F 哈萨克斯坦 0 0 0 0
7 2006-03-13 0 0 F 哈萨克斯坦 0 0 0 0
8 2006-04-06 0 0 M 哈萨克斯坦 0 0 0 0
9 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
10 2001-08-04 0 0 D 哈萨克斯坦 0 0 0 0
11 2006-06-08 0 0 F 哈萨克斯坦 0 0 0 0
12 2004-05-16 0 0 G 哈萨克斯坦 0 0 0 0
13 2002-06-26 0 0 M 哈萨克斯坦 0 0 0 0
14 2003-05-11 0 0 D 哈萨克斯坦 0 0 0 0
15 2006-01-21 0 0 G 哈萨克斯坦 0 0 0 0
16 2003-01-19 0 0 G 哈萨克斯坦 0 0 0 0
17 努尔马特·萨尔塞诺夫 2003-01-19 0 0 G 哈萨克斯坦 0 0 0 0
18 阿扬·库尔马甘贝托夫 2000-11-11 0 0 M 哈萨克斯坦 0 0 0 0
19 2000-11-11 0 0 M 哈萨克斯坦 0 0 0 0
20 1993-04-22 0 0 M 哈萨克斯坦 0 0 0 0
21 1992-09-06 0 0 M 哈萨克斯坦 0 0 0 0
22 1970-01-01 0 0 M 哈萨克斯坦 0 0 0 0
23 麦占·鲍尔占 2002-02-07 0 0 M 哈萨克斯坦 0 0 0 0
24 阿斯卡尔·萨特谢夫 2003-01-22 0 0 D 哈萨克斯坦 0 0 0 0
25 阿里贝克·苏莱门 2001-08-04 0 0 D 哈萨克斯坦 0 0 0 0
26 1970-01-01 0 0 哈萨克斯坦 0 0 0 0
27 1970-01-01 0 0 M 哈萨克斯坦 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队